Presse
Die elektronische Steuererklärung wird immer beliebter. Immer mehr Bürger nutzen die Möglichkeit ihre Steuererklärungen elektronisch zu übermitteln. In 2021 wurden 43,9 Millionen Steuererklärungen elektronisch an die Finanzämter übermittelt.
Statistiken (Stand 31.10.2025)
Die Übersichten zeigen Statistiken der bundesweit elektronisch übermittelten Steuererklärungen (zum Beispiel Einkommensteuererklärung, Gewerbesteuererklärung), Steueranmeldungen (z.B. Umsatzsteuervoranmeldung, Lohnsteueranmeldung) sowie zu bereitgestellten Bescheiden und Mitteilungen (z.B. Bescheiddaten, Monatslisten bei geänderten ELStAM)
Beinhaltet unter anderem Einkommensteuererklärungen, Einnahmeüberschussrechnungen, Feststellungserklärungen, Körperschaftsteuererklärungen, Umsatzsteuererklärungen und Grundsteuererklärungen.

| Übermittlung im Kalenderjahr | Anzahl |
|---|---|
| 1999 | 24.865 |
| 2000 | 145.168 |
| 2001 | 321.091 |
| 2002 | 554.841 |
| 2003 | 1.112.808 |
| 2004 | 1.903.464 |
| 2005 | 4.202.010 |
| 2006 | 5.516.094 |
| 2007 | 6.688.327 |
| 2008 | 10.184.207 |
| 2009 | 10.437.019 |
| 2010 | 10.888.648 |
| 2011 | 12.134.617 |
| 2012 | 17.706.576 |
| 2013 | 23.024.348 |
| 2014 | 33.127.892 |
| 2015 | 35.361.080 |
| 2016 | 36.799.816 |
| 2017 | 38.261.386 |
| 2018 | 40.863.321 |
| 2019 | 43.444.703 |
| 2020 | 45.427.957 |
| 2021 | 43.887.625 |
| 2022 | 62.252.078 |
| 2023 | 63.187.316 |
| 2024 | 52.009.745 |
| 2025 | 47.295.233 |
(Stand: 31.10.2025)
Beinhaltet alle bereitgestellten Verwaltungsakte.

| Bereitstellung im Kalenderjahr | Anzahl |
|---|---|
| 2019 | 32 |
| 2020 | 433.859 |
| 2021 | 1.402.983 |
| 2022 | 2.263.738 |
| 2023 | 1.830.838 |
| 2024 | 3.753.089 |
| 2025 | 6.349.357 |
(Stand: 31.10.2025)
Beinhaltet alle bereitgestellten Datensätze, die nicht Verwaltungsakte sind. z. B. Bescheiddaten, Monatslisten bei geänderten ELStAM.

| Bereitstellung im Kalenderjahr | Anzahl |
|---|---|
| 2000 | 10 |
| 2001 | 12.585 |
| 2002 | 53.911 |
| 2003 | 475.983 |
| 2004 | 1.020.466 |
| 2005 | 1.523.844 |
| 2006 | 1.763.940 |
| 2007 | 2.357.053 |
| 2008 | 2.849.487 |
| 2009 | 5.591.004 |
| 2010 | 4.705.037 |
| 2011 | 4.198.716 |
| 2012 | 4.320.393 |
| 2013 | 5.546.737 |
| 2014 | 39.686.257 |
| 2015 | 43.954.319 |
| 2016 | 33.955.017 |
| 2017 | 52.665.947 |
| 2018 | 56.487.588 |
| 2019 | 58.112.400 |
| 2020 | 61.002.516 |
| 2021 | 63.815.433 |
| 2022 | 68.401.731 |
| 2023 | 75.212.082 |
| 2024 | 77.026.720 |
| 2025 | 71.680.456 |
(Stand: 31.10.2025)
Umsatzsteuervoranmeldungen, Lohnsteueranmeldungen

| Übermittlung im Kalenderjahr | Anzahl UStVA | Anzahl LStA |
|---|---|---|
| 2001 | 2.456.059 | 3.165.636 |
| 2002 | 3.106.383 | 4.036.354 |
| 2003 | 4.373.808 | 5.702.903 |
| 2004 | 5.682.029 | 6.529.465 |
| 2005 | 27.102.442 | 15.275.736 |
| 2006 | 33.851.270 | 16.850.267 |
| 2007 | 35.185.232 | 16.939.494 |
| 2008 | 40.870.016 | 19.025.871 |
| 2009 | 38.482.506 | 19.293.146 |
| 2010 | 39.214.353 | 19.230.510 |
| 2011 | 38.493.871 | 17.683.709 |
| 2012 | 36.202.571 | 17.048.280 |
| 2013 | 36.616.545 | 16.627.744 |
| 2014 | 36.010.860 | 16.972.431 |
| 2015 | 37.823.358 | 17.758.006 |
| 2016 | 37.526.452 | 17.987.339 |
| 2017 | 37.790.318 | 18.227.611 |
| 2018 | 38.249.933 | 18.111.981 |
| 2019 | 38.946.471 | 18.280.471 |
| 2020 | 40.062.622 | 18.625.720 |
| 2021 | 37.141.779 | 18.374.708 |
| 2022 | 36.166.443 | 19.782.682 |
| 2023 | 36.865.878 | 26.244.273 |
| 2024 | 37.656.035 | 19.196.427 |
| 2025 | 29.807.860 | 16.082.230 |
(Stand: 31.10.2025)
| Art | Anzahl |
|---|---|
| Anzahl der Teilnehmer (Abruf von Bescheinigungen) | 37.555.940 |
| Anzahl der bereitgestellten Bescheinigungen | 685.662.456 |
(Stand: 31.10.2025)